



| 东风牌EQ5120XLHFSZ4D型教练车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5120XLHFSZ4D型教练车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×2485(mm) |
| 产品型号: | EQ5120XLHFSZ4D | 批次: | 243 |
| 底盘型号: | EQ1120FSZ4DJ | 货厢尺寸(mm): | 6155×2294×600(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12210(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/13(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/2735(mm) |
| 整备质量:(kg) | 4460(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
| 轴荷: | 4060/8150 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120FSZ4DJ | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 其它: | 发动机净功率为80kW. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,断面尺寸(长×宽)120mm×50mm,离地高度为510mm. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |