



| 东风牌EQ5160TPBP3型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5160TPBP3型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2495×2980(mm) |
| 产品型号: | EQ5160TPBP3 | 批次: | 247 |
| 底盘型号: | EQ1160VPJ3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/离去角(° ) | 32/10(°) |
| 额定质量:(kg) | 9500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1270/2500(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6295(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 5990/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160VPJ3 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 5230(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J170-33 B170 33 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 5900 |
125 125 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
侧防护栏材料为Q235-A角钢及槽型折角件,防护栏支架与车架为螺栓连接,防护栏与防护支架为焊接连接,无后防护栏。该车应安装行驶记录仪。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |