



| 东风牌EQ5160TPBP4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5160TPBP4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2980(mm) |
| 产品型号: | EQ5160TPBP4 | 批次: | 251 |
| 底盘型号: | EQ1160VPJ4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14(°) |
| 额定质量:(kg) | 9200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1470/2530(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6595(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 6000/9990 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160VPJ4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1986,1940(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 | ||
| 其它: | 发动机净功率YC6J180-46:128KW,YC6J200-46:143KW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J180-46 YC6J200-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 |
132 147 |
||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车应粘贴反光标识;应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防护栏材料为Q235A、连接方式为螺栓连接。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |