



| 福田牌BJ5085GXW-2型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | BJ5085GXW-2型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2520(mm) |
| 产品型号: | BJ5085GXW-2 | 批次: | 252 |
| 底盘型号: | BJ3085DEJEA-2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14(°) |
| 额定质量:(kg) | 3380(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1535(mm) |
| 整备质量:(kg) | 4770(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2810/5470 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ3085DEJEA-2 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1555(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1530(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
| 其它: | 选装新前围,前部灯具,侧围覆盖件及后视镜,发动机4DX23-120E4最大净功率88kW,发动机YZ4DA2-40最大净功率81kW,发动机YN38CRD2最大净功率80kW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DX23-120E4 YZ4DA2-40 YN38CRD2 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3857 3660 3760 |
90 83 85 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
运输介质为液态污物,介质密度:850千克/立方米,罐体有效容积为4.0立方米,罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴)(mm):3100×1300×1300.侧面及后下部防护装置的所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100×60mm,离地高度为420mm,选装新前围及前部灯具,选装侧围覆盖件,选装后视镜. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |