

| 大力牌DLQ5060GJYJ3型加油车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | DLQ5060GJYJ3型加油车 | 外型尺寸(mm): | 5980×1920×2350(mm) |
| 产品型号: | DLQ5060GJYJ3 | 批次: | 249 |
| 底盘型号: | JX1060TG23 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5790(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
| 额定质量:(kg) | 2800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1605(mm) |
| 整备质量:(kg) | 2860(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
| 轴荷: | 2212/3578 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TG23 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 其它: | 选装中网;选装不带三角窗的前车门玻璃窗;ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
运输品名:汽油;类项号:3,密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:4.2立方米;封头截面积:1.58平方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100×1680×1050;罐体长4100含前部加油仓1000.防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×220(mm),后部防护离地高度:490mm,加油机型号为HS1812B,生产厂家:拖肯恒山科技广州有限公司,采用轮胎7.00R16LT,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用前轮安装盘式制动器底盘,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,型号:355080020 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |