



| 东风牌DFC3110FD4G型自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | DFC3110FD4G型自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 6870×2495×2530(mm) |
| 产品型号: | DFC3110FD4G | 批次: | 252 |
| 底盘型号: | EQ1110FD4GJ | 货厢尺寸(mm): | 4050×2294×550,600,800(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/19(°) |
| 额定质量:(kg) | 6035(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1855(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5170(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
| 轴荷: | 3500/7900 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1110FD4GJ | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3950,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 其它: | 发动机最大净功率分别为101.86kw,98kw,100kw。选装排气管位置,选装前位灯具,选装后部组合灯具 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
货厢自卸方式:后卸。货厢高度变化引起的整备质量变化不超过3%,忽略不计。侧面防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235、焊接、断面尺寸120×60mm、离地高度:510mm。底盘仅用YC4E140-42、YC4D140-41、EQH140-40发动机和3950mm轴距。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |